|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia N86 | Samsung Star 3 DUOS | Xiaomi Redmi Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Mediatek MT6797T Helio X25 - High & Exclusive editionsMediatek MT6797 Helio X20 - Standard edition  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 |  | 10 núcleo/s  a 2.5 GHz  - Exclusive editionDeca-core 2.3GHz - High editionDeca-core 2.1GHz - Standard edition  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Apertura variable  Autofocus  Geoetiquetado  ISO 800  Lente Carl Zeiss de 28mm  
 |  | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 3.9 horas En conversacion 2G: 6.3 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 312 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 | En conversacion 2G: 14.33 horas En espera 2G: 520 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 0.88 W/kg 
 | Cabeza 0.74 W/kg Cuerpo 0.85 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Dual slide design  Notas de voz  Soporte  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |