|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia N86 | Samsung S5560 Marvel | Spice Stellar 439 (Mi-439) | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Apertura variable  Autofocus  Geoetiquetado  ISO 800  Lente Carl Zeiss de 28mm  
 | Autofocus  Detección de sonrisas y parpadeos  Estabilizador de imagen  
 | Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 3.9 horas En conversacion 2G: 6.3 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 312 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 | En conversacion 2G: 9.5 horas En espera 2G: 620 horas 
 | En conversacion 2G: 5.5 horas En espera 2G: 58 horas Reproducción de musica: 15 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 0.88 W/kg 
 | Cabeza 0.91 W/kg Cuerpo 0.72 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 |  |  | 
| ... | Dual slide design  Notas de voz  Soporte  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |