|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia N86 | Palm Centro | Sagem MY V-85 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 312 MHz  32-bit Intel XScale PXA270  
 |  | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  | Tecla de navegación de 5 direcciones  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Apertura variable  Autofocus  Geoetiquetado  ISO 800  Lente Carl Zeiss de 28mm  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 3.9 horas En conversacion 2G: 6.3 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 312 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 300 horas 
 | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 300 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | EMS descargables  Vibración  
 | EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Aceituna  Azul Eléctrico  Cobalto  Glaciar  Medianoche  Obsidiana  Ónix  Rosa  
 |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 0.88 W/kg 
 | Cabeza 0.27 W/kg Cuerpo 0.22 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Organizador  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  
 | Calculator  Editor de fotos  
 | 
| ... | Dual slide design  Notas de voz  Soporte  
 |  |  |