|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia N73 | Siemens ME45 | Nokia E71 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 2 núcleo/s  a 220 MHz  ARM 9  
 |  | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Sensor de luz  Temas descargables  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Óptica Carl Zeiss  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 8 (4+1 slots), 32 - 40 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  Sí  Version 2  A2DP (latest firmware)  
 |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 3.77 horas En conversacion 2G: 6 horas En espera 3G: 370 horas En espera 2G: 350 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 10.5 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 410 horas Reproducción de musica: 18 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  Sí  (E71 only)  Visual radio  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  | Tonos personalizables  Vibración  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Ciruela  Negro (Edición Music)  Plata Gris  Rojo Metalizado  
 | 2 - Pebble Grey and Safari Grey  
 | Blanco Acero  Gris Acero  Negro  Rojo  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.22 W/kg Cuerpo 0.69 W/kg 
 |  | Cabeza 1.09 W/kg Cuerpo 0.48 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Video download  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  Visor y editor de vídeos  
 |  | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Organizador  Visor PDF  
 | 
| ... | Impresión  Push to Talk  Texto predictivo  Voice command and dial  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Impresión  Push to Talk  Voice command and dial  
 |