|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia Lumia 1520 | Puma Phone | Nokia E75 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.2 GHz  Krait 400  
 |  | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  OIS (Optical Image Stabilization)  Óptica Carl Zeiss  Tecnología PureView  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps Video light  Stereo sound rec.  
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 | 
| UPT |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-937  700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - RM-938  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 25 horas En conversacion 2G: 27.67 horas En espera 3G: 768 horas En espera 2G: 768 horas Reproducción de musica: 124 horas 
 | En conversacion 3G: 4 horas En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 350 horas Reproducción de musica: 24 horas 
 | En conversacion 3G: 4.2 horas En conversacion 2G: 5.33 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 280 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 | 
| ... | BV-4BW  Li-Ion  No extraíble  
 |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Amarillo  Blanco  Negro  Rojo  
 |  | Negro plateado  Rojo y Cobre Amarillo  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.64 W/kg Cuerpo 0.2 W/kg 
 |  | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 1.02 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | 7GB free SkyDrive storage  Editor de vídeos y fotos  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | Bike Tracker  Organizador  Podómetro  PUMA services  Run Tracker  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Caja respetuosa con el medio ambiente  Célula solar integrada con indicador de carga  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |