| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia E75 | T-Mobile REVVL 4+ | ZTE F950 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)
| - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
|
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Cámara | Cámara doble | | | |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Detección de caras
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
| | |
LTE | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
- LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
|
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
DLNA | | | |
NFC | | | |
GPS | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 4.2 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 280 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 216 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Negro plateado
- Rojo y Cobre Amarillo
| | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
SAR | - Cabeza 1.21 W/kg
- Cuerpo 1.02 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|