|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia E75 | Sagem my501C | Nokia 8800 Carbon Arte | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 |  |  | 
|---|
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.2 horas En conversacion 2G: 5.33 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 280 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 |  | En conversacion 3G: 2.75 horas En conversacion 2G: 3 horas En espera 3G: 288 horas En espera 2G: 300 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Negro plateado  Rojo y Cobre Amarillo  
 |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  | Adobe Flash Lite  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 1.02 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  
 |  | Editor de fotos  Organizador  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cuerpo de fibra de ccarbono y titanio  Notas de voz  Texto predictivo  
 |