| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia E72 | Nubia Z7 | Sagem my411X |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 4 núcleo/s a 2.5 GHz Krait 400
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
- OIS (Optical Image Stabilization)
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSDPA, 10.2 Mbps
- HSUPA 2 Mbps
| | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g
- Nokia VoIP 3.0
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
| DLNA | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 12.5 horas
- En espera 3G: 576 horas
- En espera 2G: 480 horas
| | |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | - Sí
- Stereo con RDS
- Visual radio
| | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Amatista Púrpura
- Blanco
- Blanco Edición
- Gris Metalizado
- Marrón Topacio
- Negro Zodium
| | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | - Adobe Flash Lite
- HTML
- WAP 2.0/xHTML
| | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
| | |
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| |
| ... | - Push to Talk
- Voice command and dial
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
| |