|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia E72 | Nokia E75 | Philips Xenium X300 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 |  | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  | Salvapantallas y fondos de pantalla  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g  Nokia PCN 3.0  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 12.5 horas En espera 3G: 576 horas En espera 2G: 480 horas 
 | En conversacion 3G: 4.2 horas En conversacion 2G: 5.33 horas En espera 3G: 264 horas En espera 2G: 280 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS  Visual radio  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | Monofónicos  MP3  EMS descargables  Vibración  
 | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | EMS descargables  Vibración  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Amatista Púrpura  Blanco  Blanco Edición  Gris Metalizado  Marrón Topacio  Negro Zodium  
 | Negro plateado  Rojo y Cobre Amarillo  
 |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.39 W/kg Cuerpo 0.88 W/kg 
 | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 1.02 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Visor PDF  
 |  | 
| ... | Push to Talk  Voice command and dial  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |