| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia E66 | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Palm Treo Pro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm)
| |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8GHz Kryo 470 Silver)
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - 600 nits max brightness (advertised)
HDR10
Always-on display
- Corning Gorilla Glass 5
| |
... | | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat15 800/150 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
NFC | | | |
GPS | | - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
| | |
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
| | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | - WAP 2.0 / HTML (PocketIE)
|
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | |
Java | | | |
SAR | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 1.39 W/kg
| - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
|
Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
... | - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- PCN
| | |