| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia E66 | Wiko View2 Go | Nokia 5730 XpressMusic |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | MMDS única | | - 12 MP, 1/2.9", 1.25μm, PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
| Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
|
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
| | - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
| - Antracita
- Oro
- Rojo Cereza
| |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 0.29 W/kg
- Cuerpo 1.5 W/kg
| - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
|
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| | - Nokia Say and Play (voice control to music player)
|
| ... | - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- PCN
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|