| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia E66 | Sagem MY V-75 | Palm Treo Pro |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
| | |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
| | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| | - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
|
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
| ... | - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- PCN
| | |