| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia E66 | Nokia E90 Communicator | Siemens CL75 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| | |
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | - Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles
- Temas descargables
| |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 330 horas
| - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 220 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
| | - Negro Rayado
- Rojo Flor Seda
|
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| - Cabeza 0.59 W/kg
- Cuerpo 0.72 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de vídeos
| |
| ... | - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- PCN
| - Impresión
- Push to Talk
- Voice command and dial
| - Notas de voz
- Push to Talk
- Texto predictivo
|