|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia E66 | Nokia E90 Communicator | Panasonic Eluga Pulse X | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 |  | 4 núcleo/s  a 1.25 GHz  Cortex-A53  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  | Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles  Temas descargables  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  Band 3(1800), 5(850), 40(2300)  
 | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 7.12 horas En espera 3G: 336 horas En espera 2G: 264 horas 
 | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 330 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | Monofónicos  MP3  EMS descargables  Vibración  
 | MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco Acero  Gris Acero  Negro  Rojo  
 |  |  | 
| Sensores |  |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.01 W/kg Cuerpo 0.36 W/kg 
 | Cabeza 0.59 W/kg Cuerpo 0.72 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Organizador  Visor PDF  Visor y editor de vídeos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Impresión  Push to Talk  Turn-to-mute  Voice command and dial  PCN  
 | Impresión  Push to Talk  Voice command and dial  
 |  |