|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia E65 | Pantech PG-6100 | Nokia E90 Communicator | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 2 núcleo/s  a 220 MHz  ARM 9  
 |  |  | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Scroll en 5 direcciones  Temas descargables  
 |  | Pantalla externa de 2 pulgadas 16M de colores y 240x320 píxeles  Temas descargables  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE | Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11b/g  PCN over WLAN  
 |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 2.5 horas En conversacion 2G: 6 horas En espera 3G: 336 horas En espera 2G: 265 horas 
 | En conversacion 2G: 3.5 horas En espera 2G: 200 horas 
 | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 330 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Bronce Negro  Ciruela  Moka  Negro  Negro  Rojo  Rosa  
 |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Ems  Mensajería instantánea  Tetra  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.32 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 |  | Cabeza 0.59 W/kg Cuerpo 0.72 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 |  | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Organizador  Visor PDF  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Impresión  Push to Talk  Texto predictivo  Voice commandand memo  
 |  | Impresión  Push to Talk  Voice command and dial  
 |