| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia E61i | Xiaomi Redmi 10X 5G | Palm Treo Pro |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm)
| |
---|
Procesador | - 2 núcleo/s a 220 MHz ARM 9
| - 8 núcleo/s a 2.6 GHz Cortex-A76 & 4x2.0GHz Cortex-A55)
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - 600 nits typ. brightness (advertised)
HDR10+
- Corning Gorilla Glass 5
| |
... | | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
|
Cámara | MMDS triple | | - 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 119˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 5 horas
- En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 3G: 456 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | |
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 1.12 W/kg
- Cuerpo 0.81 W/kg
| | - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
|
Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
| | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
... | - Impresión
- Push to Talk
- Voice command and dial
| | |