|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia C2-03 | Sony Xperia Tipo | Nokia E66 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador |  | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Cortex-A5  
 | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... | Reconocimiento de escritura  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 400 horas Reproducción de musica: 37 horas 
 | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 5 horas En espera 3G: 545 horas En espera 2G: 470 horas Reproducción de musica: 30 horas 
 | En conversacion 2G: 7.12 horas En espera 3G: 336 horas En espera 2G: 264 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  FM recording (country specific)  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco Dorado  Negro Cromo  
 | Blanco  Marino Azul  Negro  Rojo  
 | Blanco Acero  Gris Acero  Negro  Rojo  
 | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 1.37 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 | Cabeza 1.01 W/kg Cuerpo 0.36 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Impresión  Push to Talk  Turn-to-mute  Voice command and dial  VoIP  
 |