| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia C2-03 | Plum Tingle | Acer DX900 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a MT 6253 chipset
| - 1 núcleo/s a 533 MHz Samsung S3C 6410
|
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | - Reconocimiento de escritura
| | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí QCIF 176x144 p @15 fps
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
- Reproducción de musica: 37 horas
| - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 400 horas
| - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 150 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | - Sí
- FM recording (country specific)
| | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
- WAV
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Dorado
- Negro Cromo
| | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | |
| Aplicaciones | | | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| |