|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia C2-00 | Xiaomi Redmi Pro | Nokia N85 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Mediatek MT6797T Helio X25 - High & Exclusive editionsMediatek MT6797 Helio X20 - Standard edition  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 10 núcleo/s  a 2.5 GHz  - Exclusive editionDeca-core 2.3GHz - High editionDeca-core 2.1GHz - Standard edition  
 | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  | Rueda de navegación táctil  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  QCIF 176x144 p @10 fps 
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE | Sí, Class 6 (Hasta 177.6 kbps), 177.6 kbps  
 |  |  | 
| UPT |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP & Radio FM technology  
 | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 5.67 horas En espera 2G: 460 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.83 horas En espera 3G: 363 horas En espera 2G: 363 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  Sí  Stereo  FM recording (selected markets)  
 |  |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  Visual radio  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul Oscuro  Blanco Nieve  Gris  Magenta  Negro Azabache  
 |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 1.03 W/kg Cuerpo 0.79 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Organizador  TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Dual slide design  Marcado por voz  Notas de voz  Push to Talk  Texto predictivo  
 |