| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia C2-00 | Realme C1 | Nokia E72 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | | - 13 MP, f/2.2, AF
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí QCIF 176x144 p @10 fps
| | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | - Sí, Class 6 (Hasta 177.6 kbps), 177.6 kbps
| | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| - HSDPA, 10.2 Mbps
- HSUPA 2 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Nokia VoIP 3.0
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5.67 horas
- En espera 2G: 460 horas
| | - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 12.5 horas
- En espera 3G: 576 horas
- En espera 2G: 480 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | - Sí
- Stereo
- FM recording (selected markets)
| | - Sí
- Stereo con RDS
- Visual radio
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Azul Oscuro
- Blanco Nieve
- Gris
- Magenta
- Negro Azabache
| | - Amatista Púrpura
- Blanco
- Blanco Edición
- Gris Metalizado
- Marrón Topacio
- Negro Zodium
|
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | - Adobe Flash Lite
- HTML
- WAP 2.0/xHTML
|
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
|
| Aplicaciones | | | - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Push to Talk
- Voice command and dial
|