| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia C2-00 | Philips X1510 | Nokia E75 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | - Sí QCIF 176x144 p @10 fps
| | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | - Sí, Class 6 (Hasta 177.6 kbps), 177.6 kbps
| | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
|
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5.67 horas
- En espera 2G: 460 horas
| - En conversacion 2G: 8.5 horas
- En espera 2G: 850 horas
| - En conversacion 3G: 4.2 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 280 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | - Sí
- Stereo
- FM recording (selected markets)
| | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Azul Oscuro
- Blanco Nieve
- Gris
- Magenta
- Negro Azabache
| | - Negro plateado
- Rojo y Cobre Amarillo
|
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 1.21 W/kg
- Cuerpo 1.02 W/kg
|
| Aplicaciones | | | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|