|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia Asha 200 | ZTE V5 Lux | Nokia 5530 XpressMusic | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  PIN Direct  Hotspot  
 |  | 
| GPS |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 552 horas Reproducción de musica: 52 horas 
 |  | En conversacion 2G: 4.9 horas En espera 2G: 336 horas Reproducción de musica: 27 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Aqua  Azul  Blanco perla  Grafito  Naranja  Rosa  Rosa Claro  Verde  
 |  | Amarillo sobre Blanco  Azul sobre Blanco  Gris sobre Negro  Rojo sobre Negro  Rosa sobre Blanco  
 | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1.17 W/kg Cuerpo 0.75 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  Organizador  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Editor de fotos  Organizador  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |