|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia Asha 200 | Oppo U3 | Alcatel One touch 813D | 
|  |  |  | 
| Diseño | Forma |  |  |  | 
|---|
| Dimensiones |  |  |  | 
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 1.7 GHz  Cortex-A53  
 |  | 
| Procesador |  |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| RDSI |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  Sí  Band 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  | 
| Datos móviles |  |  | Edge Clase 12  PUK Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Hotspot  
 |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 552 horas Reproducción de musica: 52 horas 
 | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 400 horas 
 | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 720 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  | AAC+  H.264  MP3  MP4  WAV  WMA  
 | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Aqua  Azul  Blanco perla  Grafito  Naranja  Rosa  Rosa Claro  Verde  
 |  | Azul  Gris  Naranja  Negro  Púrpura  
 | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  |  | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  Organizador  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Shozu (agregador de redes sociales)  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Altavoz  Java MIDP 2.1  Vibración  
 |