| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia 9000 Communicator | Palm Centro | Nokia E65 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 312 MHz 32-bit Intel XScale PXA270
| - 2 núcleo/s a 220 MHz ARM 9
|
---|
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Tecla de navegación de 5 direcciones
| - Scroll en 5 direcciones
- Temas descargables
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
|
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | - Sí
- 802.11b/g
- PCN over WLAN
|
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 35 horas
| - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 3G: 2.5 horas
- En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 265 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | - EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Aceituna
- Azul Eléctrico
- Cobalto
- Glaciar
- Medianoche
- Obsidiana
- Ónix
- Rosa
| - Blanco
- Bronce Negro
- Ciruela
- Moka
- Negro
- Negro
- Rojo
- Rosa
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.22 W/kg
| - Cabeza 1.32 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
Aplicaciones | | - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | | | - Impresión
- Push to Talk
- Texto predictivo
- Voice commandand memo
|