| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia 8800 Carbon Arte | Qtek 9100 | Samsung i780 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | - Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC
| - Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional
|
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 200 MHz ARM926EJ-S
| - 1 núcleo/s a 624 MHz 32-bit Marvell PXA310
|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 2.75 horas
- En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 3G: 288 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 0.48 W/kg
- Cuerpo 0.73 W/kg
|
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Organizador
| | - Callia Player
- Callia Reader
- Photo Slides
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- SmartConverter
- Visor PDF
|
| ... | - Cuerpo de fibra de ccarbono y titanio
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |