| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Nokia 8800 Carbon Arte | Oppo A12s | TECNO Spark 7T |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
| - MediaTek Helio G35 (12 nm)
|
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex-A53)
| - 8 núcleo/s a 2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex-A53)
|
GPU | | | |
Memoria interna | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - 450 nits typ. brightness (advertised)
- Corning Gorilla Glass 3
| |
Cámara | Cámara doble | | - 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| - 48 MP, AF
- Secondary unknown camera
|
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | - 5 MP, f/2.4, 1/5", 1.12µm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
GPS | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 2.75 horas
- En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 3G: 288 horas
- En espera 2G: 300 horas
| | |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | - Adobe Flash Lite
- WAP 2.0/xHTML
| | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Editor de fotos
- Organizador
| | |
... | - Cuerpo de fibra de ccarbono y titanio
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |