|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia 7200 | Nokia E66 | Nokia E71 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 300 horas 
 | En conversacion 2G: 7.12 horas En espera 3G: 336 horas En espera 2G: 264 horas 
 | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 10.5 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 410 horas Reproducción de musica: 18 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  (E71 only)  Visual radio  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | Monofónicos  EMS descargables  Vibración  
 | Monofónicos  MP3  EMS descargables  Vibración  
 | Monofónicos  MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul Gris  Marrón + Blanco (Edición Limitada)  Negro  
 | Blanco Acero  Gris Acero  Negro  Rojo  
 | Blanco Acero  Gris Acero  Negro  Rojo  
 | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1.01 W/kg Cuerpo 0.36 W/kg 
 | Cabeza 1.09 W/kg Cuerpo 0.48 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  Organizador  Visor PDF  
 | 
| ... |  | Impresión  Push to Talk  Turn-to-mute  Voice command and dial  PCN  
 | Impresión  Push to Talk  Voice command and dial  
 |