|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia 701 | Xiaomi Redmi 9T | Nokia 5730 XpressMusic | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a Belle FP1  INMARSAT Belle OS  
 |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)  
 | 1 núcleo/s  a 369 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 8 MP, f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  | Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits  
 | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| SMS |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS On-the-go  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.75 horas En conversacion 2G: 17 horas En espera 3G: 551 horas En espera 2G: 504 horas Reproducción de musica: 71.42 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4 horas En conversacion 2G: 5 horas En espera 3G: 270 horas En espera 2G: 300 horas Reproducción de musica: 25 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Acero Oscuro  Amatista Violeta  Blanco  Plata Claro  
 | Azul Crepúsculo  Gris Carbón  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 0.92 W/kg 
 |  | Cabeza 1.39 W/kg Cuerpo 1.18 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 |  | Nokia Say and Play (voice control to music player)  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Texto predictivo  Voice command and dial  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |