|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia 700 | ZTE nubia Z11 | Blackberry 9900 Bold | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a Belle FP1  INMARSAT Belle OS  
 |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 4 núcleo/s  a 2.15 GHz  Kryo & 2x1.6GHz Kryo)  
 | 1 núcleo/s  a 1.2 GHz  QC 8655  
 | 
| GPU |  2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 |  |  | 
| Cámara | MMDS única |  | 16 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.12µm, PDAF, OIS  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 |  | Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 8 MP, f/2.4, 1/3.2", 1.4µm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Dual-band  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  Nokia Maps 3.06  
 |  |  Sí  A-WiFi  BlackBerry Maps  
 | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 7.17 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 465 horas Reproducción de musica: 47 horas 
 |  | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 307 horas En espera 2G: 307 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul y  Púrpura  Blanco  Gris  Plata  Rojo Coral  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.32 W/kg Cuerpo 1.06 W/kg 
 |  | Cabeza 1.19 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 |  | BlackBerry maps  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |