|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia 700 | Realme X50 Pro 5G | Samsung Star II S5260 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a Belle FP1  INMARSAT Belle OS  
 |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 |  | 
| GPU |  2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 90Hz refresh rate
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF  8 MP, f/2.3, 13mm (gran angular), PDAF  2 MP B/W, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara selfie | MMDS doble |  | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  8 MP, f/2.2, 17mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  Nokia Maps 3.06  
 |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  NavIC  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 7.17 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 465 horas Reproducción de musica: 47 horas 
 |  | En conversacion 2G: 8.33 horas En espera 2G: 900 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul y  Púrpura  Blanco  Gris  Plata  Rojo Coral  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.32 W/kg Cuerpo 1.06 W/kg 
 |  | Cabeza 0.68 W/kg Cuerpo 0.63 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 |  | AIM  Facebook  Facebook chat  GTalk  Organizador  Twitter  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  Yahoo IM  
 | 
| ... | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |