| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia 6500 Classic | ViewSonic V350 | Motorola K3 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Procesador | | | |
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Logos descargables
- Pantalla externa CSTN (120x160 píxeles) y 65k colores
- Salvapantallas y fondos de pantalla
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
| | |
| PMR | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 3.5 horas
- En espera 2G: 216 horas
| | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 340 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Gris Perla Oscuro
- Gris Piedra
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.92 W/kg
- Cuerpo 0.94 W/kg
| | - Cabeza 0.17 W/kg
- Cuerpo 0.34 W/kg
|
| Aplicaciones | | | |
| ... | - Cubierta sin juntas de aluminio anodizado
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
- Voice command
|