| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia 6.1 Plus (Nokia X6) | Samsung B5722 | Samsung Galaxy Y Pro Duos |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
| | |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6GHz Kryo 260 Silver)
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
|
| Cámara | MMDS doble | - 16 MP, f/2.0, 1.0µm, PDAF
- 5 MP, f/2.4, (profundidad)
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | - 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm
| | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| WiFi | | | |
| SMS | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 4.5 horas
- En espera 2G: 400 horas
| - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM recording
| |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.94 W/kg
- Cuerpo 1.82 W/kg
| - Cabeza 0.77 W/kg
- Cuerpo 0.43 W/kg
| - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
|
| Aplicaciones | | | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
|
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|