| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia 5800 XpressMusic | Oppo A7n | Samsung C3300K Champ |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex-A53)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | - Reconocimiento de escritura
| | |
| Cámara | Cámara doble | | - 13 MP, f/2.2, AF
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Óptica Carl Zeiss
| | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QCIF 176x144 p @15 fps
|
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| NFC | | | |
| GPS | - Sí
- A-GPS
- Nokia Maps 2.0 Touch
| - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 5 horas
- En conversacion 2G: 8.75 horas
- En espera 3G: 406 horas
- En espera 2G: 406 horas
- Reproducción de musica: 35 horas
| | - En conversacion 2G: 12 horas
- En espera 2G: 666 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | - Sí
- Stereo
- Built-in antenna
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | - Adobe Flash Lite
- HTML
- WAP 2.0/xHTML
| | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 0.9 W/kg
| | |
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Organizador
- TV-out
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
|
| ... | - Texto predictivo
- Voice command and dial
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|