| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia 5530 XpressMusic | TECNO Pop 1s | Nokia E75 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6739WA (28 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
| - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | - Reconocimiento de escritura
| | |
| Cámara | Cámara única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
|
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 4.9 horas
- En espera 2G: 336 horas
- Reproducción de musica: 27 horas
| | - En conversacion 3G: 4.2 horas
- En conversacion 2G: 5.33 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 280 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Amarillo sobre Blanco
- Azul sobre Blanco
- Gris sobre Negro
- Rojo sobre Negro
- Rosa sobre Blanco
| | - Negro plateado
- Rojo y Cobre Amarillo
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | - Adobe Flash Lite
- HTML
- WAP 2.0/xHTML
| | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 1.17 W/kg
- Cuerpo 0.75 W/kg
| | - Cabeza 1.21 W/kg
- Cuerpo 1.02 W/kg
|
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Organizador
| | - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
|
| ... | - Texto predictivo
- Voice command and dial
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|