| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Nokia 5.4 | Nokia E66 | T-Mobile Move Balance |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)
| | |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | Cámara cuádruple | - 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF
- 5 MP, 13mm (gran angular)
- 2 MP, (macro)
- 2 MP, (profundidad)
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
| |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
| - En conversacion 2G: 11 horas
- En espera 2G: 770 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
| |
| Sensores | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.99 W/kg
- Cuerpo 0.96 W/kg
| - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
| - Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | | - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- VoIP
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|