|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Nokia 3.1 Plus | ViewSonic V350 | Sony Xperia Tipo | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) - GlobalQualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) - USA  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53 - GlobalOcta-core (4x1.95GHz Cortex-A53 & 4x1.45GHz Cortex A53) - USA  
 |  | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Cortex-A5  
 | 
| GPU |  PowerVR GE8320 - GlobalAdreno 505 - USA  
 |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble | 13 MP, f/2.0, AF  5 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| PMR |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 5 horas En espera 3G: 545 horas En espera 2G: 470 horas Reproducción de musica: 30 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco  Marino Azul  Negro  Rojo  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.41 W/kg Cuerpo 1.58 W/kg 
 |  | Cabeza 1.37 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  |  | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... |  |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |