| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
NIU Lotto N104 | Nokia 5730 XpressMusic | Nokia E66 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
---|
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
| |
Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @15 fps
|
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Wearable | | | |
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
| |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 96 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 2G: 7.12 horas
- En espera 3G: 336 horas
- En espera 2G: 264 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Azul
- Blanco
- Plata
- Púrpura
- Rojo
| | - Blanco Acero
- Gris Acero
- Negro
- Rojo
|
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| - Cabeza 1.01 W/kg
- Cuerpo 0.36 W/kg
|
Aplicaciones | | - Nokia Say and Play (voice control to music player)
| - Organizador
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Impresión
- Push to Talk
- Turn-to-mute
- Voice command and dial
- PCN
|