| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola XT882 | ZTE Blade A7 Vita | Motorola Fire |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 2 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A9
| - 4 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| GSM | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| GPS | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 200 horas
| | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| PPV | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|