| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola XT882 | Oppo Reno4 SE | ViewSonic V350 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - MediaTek MT6853V Dimensity 720 5G (7 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 2 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A9
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0GHz Cortex-A55)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara triple | | - 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.2, 119˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| GSM | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| UMTS | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| GPS | | - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 200 horas
| | |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| HDMI | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| | |
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |