|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Spice | T-Mobile myTouch 4G Slide | Samsung Galaxy Spica | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 2 núcleo/s  a 1.2 GHz  Scorpion  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Multitáctil  Trackpad trasero  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Deteccón de caras  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 230 horas 
 | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 9 horas En espera 3G: 240 horas En espera 2G: 300 horas 
 | En conversacion 3G: 6.83 horas En conversacion 2G: 11.5 horas En espera 3G: 580 horas En espera 2G: 650 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.58 W/kg Cuerpo 0.81 W/kg 
 |  | Cabeza 0.55 W/kg Cuerpo 0.61 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con Facebook  Maps  Organizador  Twitter y MySpace  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Organizador  Visor de documentos  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Organizador  YouTube  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |