|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Quench | Samsung Galaxy S9+ | Sony Ericsson Satio | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 2.1 Eclair in USA  Android 1.5 Cupcake  
 |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Exynos 9810 (10 nm) - EMEAQualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) - USA/LATAM, China  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 8 núcleo/s  a 2.7 GHz  Mongoose M3 & 4x1.8GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 5  HDR10
3D Touch (home button only)
Always-on display  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara doble |  | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS  12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  WVGA 800x480 p @30 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara doble |  | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF  2 MP (dedicated iris scanner camera)  
 |  | 
|---|
| Características |  | Dual video call, Auto-HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps  
 | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 3.6 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 7.5 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 500 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.83 horas En conversacion 2G: 11 horas En espera 3G: 340 horas En espera 2G: 360 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Negro  Púrpura  Regaliz  
 | Azul  Negro  Rojo Borgoña  Titanio Gris  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 1.16 W/kg 
 | Cabeza 0.29 W/kg Cuerpo 1.35 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 |  | Google Maps  Organizador  TV-out  Visor de documentos Office  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Control por gestos  Texto predictivo  
 |