| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Motorola Quench | Nokia 8.1 (Nokia X7) | Samsung I7500 Galaxy |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7GHz Kryo 360 Silver)
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
- 13 MP
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| Radio FM | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 6.67 horas
- En conversacion 2G: 7.5 horas
- En espera 3G: 450 horas
- En espera 2G: 500 horas
| | - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 9.33 horas
- En espera 3G: 340 horas
- En espera 2G: 450 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco
- Negro
- Púrpura
- Regaliz
| - Acero
- Acero
- Azul
- Cobre
- Plata
| |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.16 W/kg
| - Cabeza 0.51 W/kg
- Cuerpo 1.49 W/kg
| - Cabeza 0.38 W/kg
- Cuerpo 0.24 W/kg
|
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| | - Calendar
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Picasa
- YouTube
|
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | |