|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola One Vision | Sony Xperia Ion | Google Nexus One | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8260 Snapdragon  
 |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador |  |  | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass (unspecified version)  
 |  |  | 
| ... |  | Multitáctil de 4 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine  
 |  | 
| Cámara | MMDS doble | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS  5 MP, f/2.2, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | 3D Sweep Panorama  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS Host  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 4 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 350 horas En espera 2G: 400 horas Reproducción de musica: 12 horas 
 | En conversacion 2G: 10.12 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 290 horas Reproducción de musica: 20 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Factory locked by default  Can be enabled  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Marrón (recubrimiento de teflón)  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 1.08 W/kg Cuerpo 0.97 W/kg 
 | Cabeza 0.37 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  YouTube  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Maps  Picasa  YouTube  
 | 
| ... |  | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Notas de voz  Tecla de búsqueda  
 |