|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola One Vision Plus | Nokia X6 | Sony Ericsson Satio | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)  
 | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| Cámara | MMDS triple | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF  16 MP, f/2.2, 14mm (gran angular), dedicated video camera (1080p)  5 MP, f/2.2, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Geoetiquetado  Luz para vídeo  Óptica Carl Zeiss  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  WVGA 800x480 p @30 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 11.5 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 420 horas Reproducción de musica: 35 horas 
 | En conversacion 3G: 4.83 horas En conversacion 2G: 11 horas En espera 3G: 340 horas En espera 2G: 360 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Azul sobre Blanco  Rojo sobre Negro  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1.31 W/kg Cuerpo 1.13 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones |  | Organizador  TV-out  Visor y editor de vídeos  
 | Google Maps  Organizador  TV-out  Visor de documentos Office  
 | 
| ... |  | Auriculares estéreo Nokia WH-500 incluídos  Texto predictivo  Voice command and dial  
 | Control por gestos  Texto predictivo  
 |