|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Moto Z4 Play | Panasonic Lumix Phone P-05C | HTC Ruby | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  | Actualizable a 5.0 Lollipop  Android 4.4.2 KitKat  
 | Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich  Android 2.3.4 Gingerbread  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)  
 |  Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801  
 |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 460 Gold & 6x1.7GHz Kryo 460 Silver)  
 | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass (unspecified version)  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara única | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | Autofocus  BurstShot  ClearShot  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  SmartShot  SweepShot  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única | 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm  
 |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  | 1.700/2.100/1.700/1.900/2.100  
 | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps  
 | HSPA, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  WiFi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 264 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 0.46 W/kg Cuerpo 0.68 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |