|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S4 Mini | Asus Padfone | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626  
 |  |  Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Cortex-A53  
 |  | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps 720p@60fps  
 | 
| Cámara secundaria |  Sí   5 mp f/2.0  1.4 µm pixel size  Dual-LED (dual tone) flash  1080p  
 |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100)  
 |  |  Sí  800 / 1800 / 2600  / 2100  
 | 
| Datos móviles |  | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps  
 | DC-HSPA+, 42 Mbps  HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/ac/b/g/n  Wi-Fi Direct  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  Magnetic connector  USB On-The-Go  
 |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL)  USB Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 19 horas En espera 2G: 410 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Oro Champán  Rosa Cálido  Titanio Gris  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | ASUS WebStorage (50 GB)  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... |  | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | 1". 1280x800 píxeles 514 g de peso y batería de 5000mAh (dimensiones: 264,6 x 181,6 x 10,7 mm, peso: 530g)  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Padfone opcional con pantalla IPS de 10  Texto predictivo (Swype)  
 |