|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Moto X Play Dual SIM | Samsung Galaxy Ace Duos | Sony Ericsson Xperia X10 Mini | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 2.1 Eclair  Android 1.6 Donut  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Cortex-A53 & quad-core 1.0GHz Cortex-A53  
 |  | 1 núcleo/s  a 600 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  VGA 640x480 p @30 fps Video light  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700) - XT1563 (DS)  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 2 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot (v2.2 or higher)  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 18.5 horas En espera 3G: 420 horas En espera 2G: 570 horas 
 | En conversacion 3G: 3.5 horas En conversacion 2G: 4 horas En espera 3G: 360 horas En espera 2G: 285 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco perla  Lima  Negro  Oro  Plata  Rojo  Rosa  
 | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 0.84 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Calendar  Editor de documentos  Gmail  Google Search  Google Talk  Image Editor  Maps  Organizador  Picasa  YouTube  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  Google Voice Search  GTalk  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |