|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Moto X Play Dual SIM | Nokia N900 | Sony Xperia M2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615  
 |  |  Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (D2303, D2306)Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 (D2305)  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Cortex-A53 & quad-core 1.0GHz Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  WVGA 800x480 p @25 fps 
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/1.700/1.900/2.100/850/900/1.900/2.100  
 | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 28(700) - XT1563 (DS)  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Hotspot  
 |  |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS On-the-go  SMS Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 278 horas Reproducción de musica: 24.5 horas 
 | En conversacion 3G: 14.6 horas En conversacion 2G: 13.42 horas En espera 3G: 633 horas En espera 2G: 588 horas Reproducción de musica: 58.42 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  Sí  Stereo (via third party software)  FM transmitter  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 0.82 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Editor de fotos  Skype and GoogleTalk PCN integration  TV-out  Visor PDF  
 | Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |  | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |