|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Moto G9 Plus | Nokia 5800 XpressMusic | Nokia 5530 XpressMusic | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  | Reconocimiento de escritura  
 | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | MMDS cuádruple | 64 MP, (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF  8 MP, (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  LTEPP  SUPL  
 |  Sí  A-WiFi  Nokia Maps 2.0 Touch  
 |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 5 horas En conversacion 2G: 8.75 horas En espera 3G: 406 horas En espera 2G: 406 horas Reproducción de musica: 35 horas 
 | En conversacion 2G: 4.9 horas En espera 2G: 336 horas Reproducción de musica: 27 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Amarillo sobre Blanco  Azul sobre Blanco  Gris sobre Negro  Rojo sobre Negro  Rosa sobre Blanco  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 1.11 W/kg Cuerpo 0.9 W/kg 
 | Cabeza 1.17 W/kg Cuerpo 0.75 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Editor de fotos  Organizador  TV-out  
 | Editor de fotos  Organizador  
 | 
| ... |  | Texto predictivo  Voice command and dial  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |