|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Motorola Moto G7 Power | Samsung Wave 725 | Asus Padfone | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)  
 |  |  Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 1.8 GHz  Kryo 250 Gold & 4x1.8GHz Kryo 250 Silver)  
 |  | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 (market dependent)  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS única | 12 MP, f2.0, 1/2.8", 1.25µm, PDAF  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | Sí  1080 p @30 fps 720p@60fps  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única | 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  800 / 1800 / 2600  / 2100  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps  
 |  | DC-HSPA+, 42 Mbps  Pantalla táctil, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/ac/b/g/n  Wi-Fi Direct  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | En conversacion 2G: 19 horas En espera 2G: 410 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Oro Champán  Rosa Cálido  Titanio Gris  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.49 W/kg Cuerpo 0.86 W/kg 
 | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones |  | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | ASUS WebStorage (50 GB)  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | 1". 1280x800 píxeles 514 g de peso y batería de 5000mAh (dimensiones: 264,6 x 181,6 x 10,7 mm, peso: 530g)  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Padfone opcional con pantalla IPS de 10  Texto predictivo (Swype)  
 |